Plano de investimentos realizado 2021
Informação SEI Nº 0012387010/2022 – CAJ.DICAF.GFI.CON
Joinville, 28 de março de 2022.
Plano de Investimentos Realizado da Companhia Águas de Joinville do ano de 2021:
Investimentos (Realizado Acumulado) | Orçado | Orçado Ajustado Acumulado | Realizado Acumulado | % Execução Acum. |
Melhorias Institucionais | 4.994 | 4.752 | 1.584 | 33% |
Melhorias Operacionais Água – Distribuição | 20.403 | 19.885 | 14.250 | 72% |
Melhorias Operacionais Água – Tratamento | 3.937 | 3.783 | 889 | 24% |
Melhorias Operacionais Esgoto – Coleta | 4.297 | 4.137 | 1.804 | 44% |
Melhorias Operacionais Esgoto – Tratamento | 1.680 | 1.544 | 447 | 29% |
Obras de Água – Distribuição | 11.988 | 11.914 | 6.650 | 56% |
Obras de Água – Tratamento | 5.119 | 5.092 | 1.940 | 38% |
Obras de Esgoto – Coleta | 35.771 | 35.500 | 22.392 | 63% |
Obras de Esgoto – Tratamento | 14.576 | 14.357 | 9.080 | 63% |
Obras Institucionais | 786 | 786 | 47 | 6% |
Total | 103.551 | 101.750 | 59.085 | 58,07% |
Obs.: A diferença entre o valor Orçado e Orçado Ajustado Acumulado é referente aos Ganhos de Licitação
Documento assinado eletronicamente por Miliane Quintino Benedet, Coordenador (a), em 28/03/2022, às 10:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0012387010 e o código CRC 6A8F9A68. |
19.1.002094-7 |
0012387010v5 |
Criado por miliane.quintino, versão 5 por miliane.quintino em 28/03/2022 10:37:58.